Цей елемент створить спеціальний контейнер, в який можна додати елементи
Параметри #
Опція nameDescription
| Колір фону | Тут ви можете вибрати спеціальний колір фону для цього контейнера. |
| Фонове зображення | Виберіть фонове зображення для цього розділу. |
| Прокладання еквалайзера | Доповнення еквалайзера слід використовувати тільки в контейнері повної ширини і допоможе відобразити правильне вирівнювання лівого або правого краю елемента в контексті лівої та / або правої меж контейнера сайту. Переконайтеся, що вибрано “Перше”, лише якщо стовпець є першим у рядку. Виберіть “Останній”, якщо елемент знаходиться в останньому стовпці рядка. |
| Верхня оббивка | Виберіть верхню відступу (у відсотках) для цього контейнера. |
| Права оббивка | Виберіть відповідний відступ (у відсотках) для цього контейнера. |
| Нижня дошка | Виберіть нижню частину (у відсотках) для цього контейнера. |
| Ліва оббивка | Виберіть лівий відступ (у відсотках) для цього контейнера. |
| Стиль кордону | Виберіть стиль кордону, який ви бажаєте використовувати для цього контейнера. |
| Ширина кордону | Виберіть ширину кордону для цього контейнера. |
| Колір кордону | Тут ви можете змінити колір фону для цього розділу. |
| Радіус кута | Виберіть радіус кута (у пікселях) для цього контейнера. |
| Розмір жолоби | Виберіть відстань між колонками |
