Створюйте та відображайте елемент Grid Image Boxes.
| Назва опції | Опис |
|---|---|
| Коробки Висота | Фіксована висота коробок, в px. |
| Розмір піктограми | Виберіть розмір піктограми. |
| Ящики піктограм на рядок | Виберіть, скільки полів піктограм буде показано у рядку. |
| Стиль сітки | Виберіть стиль для сітки. |
| Стиль Hover | Виберіть стиль, який слід застосувати при наведенні. |
| Перший заголовок? | Спочатку відобразити назву? |
| Значок поле | Додати поле значка. |
| Колір фону | Додати колір фону до поля. |
| Колір піктограми (лише для шрифту значка) | Колір піктограми. |
| Колір наведення значка | Наведіть колір піктограми. |
| Налаштування назви | Вкажіть властивості типографіки для заголовка. |
| Налаштування тексту опису | Вкажіть властивості типографіки для тексту опису. |

